SEMARAK KEMERDEKAAN RI KE – 79 SMA NEGERI 2 KOTA TERNATE.
- Senin, 19-08-2024
- 71
Pembaharuan terakhir 2020-04-01 14:52:44 9785 hits
IjazahTertinggi | Status Pegawai | |
Jumlah Guru tetap | Jumlah Guru tidaktetap | |
S2 | 5 | 1 |
SI | 51 | 8 |
D3 | 2 | - |
D2 / D1 / SLTA | 1 | - |
JUMLAH | 59 | 9 |
No | Bidang Mata Pelajaran | Jumlah | Kesesuaiandengan | Keterangan | |
Sesuai | Tidaksesuai | ||||
1 | Pendidikan Agama Islam | 5 | 5 |
| 1 |
2 | Pend. KewargaNegaraan | 6 | 6 | - | 3 |
3 | BahasadanSastra Indonesia | 5 | 5 | - | 1 |
4 | BahasaInggris | 5 | 5 | - | - |
5 | BahasaAsing Lain/Arab | 1 | 1 | - | - |
6 | Matematika | 8 | 8 | - | - |
7 | Fisika | 6 | 6 | - | 2 |
8 | Biologi | 6 | 6 | - | - |
9 | Kimia | 3 | 3 | - | 1 |
10 | Sejarah | 4 | 4 | - | - |
11 | Geografi | 3 | 3 | - | 1 |
12 | Sosiologi | 3 | 3 | - | 1 |
13 | Antropologi | - | - | - | - |
14 | Ekonomi | 4 | 4 | - | 2 |
15 | Prakarya&Kewirausahaan | - | - | - | - |
16 | Kesenian | - | - | - | - |
17 | TekhonologiInformasi& | 1 | 1 | - | - |
18 | PendidikanJasmani | 3 | 3 | - | - |
19 | Laboran | 2 | 2 | - | - |
20 | Pustakawan / Wati | 2 | 2 | - | - |
21 | BimbinganKonseling | 2 | 2 | - | - |
| Jumlah | 69 | 69 | - | 12 |
Bagaimana pendapat Anda mengenai informasi yang disampaikan dalam website ini ?
Apabila ada yang ingin dikonsultasikan, silakan untuk menghubungi kami.